Récapitulatif des Congés
de juin 2025 à mai 2026
Nicolas Bertrand (NBE)
Nombre de congés restants : 22 / 40
Nombre de RTT restants : 0 / 4 (renouvellés en janvier)
| Début | Fin (inclus) | Total |
|---|
| 18/06 | 18/06 | 1 jours |
| 05/08 | 08/08 | 4 jours |
| 12/08 | 14/08 | 3 jours |
| 11/12 | 12/12 | 2 jours |
| 18/12 | 19/12 | 2 jours |
| 23/12 | 24/12 | 2 jours |
| 26/12 | 26/12 | 1 jours |
| 30/12 | 31/12 | 2 jours |
| 02/01 | 02/01 | 1 jours |
Elise Ritoux (ERI)
Nombre de congés restants : 16.5 / 37
Nombre de RTT restants : 1 / 4 (renouvellés en janvier)
| Début | Fin (inclus) | Total |
|---|
| 01/07 | 03/07 | 3 jours |
| 22/07 | 23/07 | 2 jours |
| 29/07 | 30/07 | 2 jours |
| 07/08 | 08/08 | 2 jours |
| 22/08 | 22/08 | 1 jours |
| 23/09 | 26/09 | 4 jours |
| 22/10 | 22/10 | 1 jours |
| 18/12 | 19/12 | 2 jours |
| 23/12 | 24/12 | 2 jours |
| 26/12 | 26/12 | 1 jours |
| 31/12 14:00 | 31/12 18:00 | 0.5 jours |
Luc Pinguet (LPI)
Nombre de congés restants : 10.5 / 33
Nombre de RTT restants : 0 / 4 (renouvellés en janvier)
| Début | Fin (inclus) | Total |
|---|
| 13/06 14:00 | 13/06 18:00 | 0.5 jours |
| 17/06 | 20/06 | 4 jours |
| 03/07 | 04/07 | 2 jours |
| 08/07 | 11/07 | 4 jours |
| 01/08 | 01/08 | 1 jours |
| 26/08 | 27/08 | 2 jours |
| 02/09 | 05/09 | 4 jours |
| 05/12 | 05/12 | 1 jours |
| 26/12 | 26/12 | 1 jours |
| 30/12 | 31/12 | 2 jours |
| 02/01 | 02/01 | 1 jours |